발열감지 열화상 카메라
마우스 오버 시 이미지 확대
발열감지 열화상 카메라
- 정확도: ±5°C (≤100˚C), ±20% (>100˚C)
영상 | ||
---|---|---|
촬상 소자 | 비냉각식 마이크로 볼로미터 (320x240) | 1/2.8" 2MP CMOS |
해상도 | 1280x960, 640x480, 320x240 | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
NETD | <60mK | None |
픽셀 사이즈 | 12㎛ | None |
최저조도 | None | 컬러: 0.05 lux(F1.6, 1/30sec) 흑백: 0.005 lux(F1.6, 1/30sec) |
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 USB : Micro USB Type B, 1280x720 설치용 |
|
렌즈 | ||
초점거리 | 4.7mm 고정 초점 렌즈 | 4mm 고정 초점 렌즈 |
최대 구경비 | F1.0 | F1.6 |
화각 | H: 50.0°, V: 36.4°, D: 65.3° | H: 87.6, V: 46.4°, D: 104.5° |
최소 지근 거리 | 1m | None |
포커스 제어 | 고정 초점 | |
카메라 기능 | ||
카메라 타이틀 | 최대 85자 | |
Day & Night | None | 자동(ICR) |
역광보정 | None | BLC, WDR, SSDR |
Wide Dynamic Range | None | extremeWDR(150dB) |
노이즈 제거 | None | SSNR V |
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |
움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 | |
프라이버시 기능 | 32개, 8점의 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크 |
|
Gain Control | None | 낮음 / 중간 / 높음 |
화이트발란스 | None | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 |
LDC (렌즈왜곡보정) | None | 지원 |
전자셔터 | None | 최소 / 최대 / 플리커 방지(2~1/12,000초) |
영상 회전 | 상하반전, 좌우반전 | |
지능형 분석 | 발열 감지 모드 : 온도 감지, 블랙바디 오류 일반 모드 : 방향 감지, 움직임 감지, 출입 감지, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 온도 감지 |
|
알람 입출력 | 입력 1개 / 출력 2개 | |
알람 트리거 | 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력 | |
알람 이벤트 | FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 핸드오버 (일반 모드) 음원 재생 비프 알람 (발열 감지 모드) |
|
오디오 입력 | 선택가능(마이크/라인입력) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm |
|
오디오 출력 | 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms | |
칼라 팔레트 | 발열 감지 모드 (열화상 얼굴 감지) : Whitehot EBT (실화상 얼굴 감지) & 일반 모드 : Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom |
None |
온도감지 | ||
온도 감지 범위 | 발열 감지 모드 : 30~45°C 일반 모드 : -20~+130°C |
None |
온도 정확도 | 발열 감지 모드 : ±0.5°C(블랙바디 사용시 ±0.3°C) 일반 모드 : ±5°C(≤100°C), ±20%(>100°C) |
None |
온도 감지 | 3ea 사각형(일반 모드) | None |
추가기능 | 하이브리드 팔레트(일반 모드), 스팟 온도 체크(일반 모드) | None |
네트워크 | ||
이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
오디오 압축 | G.711 u-law / G.726 선택가능 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz |
|
스마트 압축 | WiseStreamⅡ | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ |
비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR |
|
스트리밍 | 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(최대 6개 프로파일) |
|
프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LDP | |
보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP) 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA) |
|
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/T SUNAPI(HTTP API) |
|
일반 | ||
웹페이지 언어 | 한국어 | |
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB | |
메모리 | 4608MB RAM, 512MB Flash | |
동작 환경 및 전원 | ||
동작 온도 / 습도 | 발열 감지 모드 : +10°C~+35°C / 95% RH 이하 일반 모드 : -10°C~+55°C / 95% RH 이하 |
|
보관 온도 / 습도 | -30°C~+60°C / 이하 95% RH | |
전원 | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
소비 전력 | PoE+: Max. 17.0W, typical 12.5W 12VDC: Max. 14.5W, typical 11.0W |
|
외관 | ||
색상 / 재질 | 화이트 / 알루미늄 | |
RAL 코드 | RAL9003 | |
제품 사이즈 / 무게 | 135(W)x75(H)x188.5(D)mm, 1.7kg |